Фотополимерный 3D-принтер для создания сложных функциональных прототипов
Узнайте, решит ли 3D‑принтер вашу задачу на производстве: оставьте заявку, и специалисты KERWAN 3D проведут бесплатную презентацию об особенностях и возможностях оборудования.
Характеристики | ProtoFab SLA800A-DLC | ProtoFab SLA800B-DLC |
---|---|---|
Технология печати | Лазерная стереолитография (SLA) | Лазерная стереолитография (SLA) |
Размер принтера | 1830 × 1300 × 2060 мм | 1830 × 1300 × 2060 мм |
Размер камеры построения (Ш × Д × В) | 800 × 800 × 550 мм | 800 × 800 × 550 мм |
Точность | Размер детали < 100 мм: ±0,15 мм | Размер детали ≥ 100 мм: ±0,1% х Д |
Тип лазера | Твердотельный лазер с диодной накачкой Nd:YVO4 | Твердотельный лазер с диодной накачкой Nd:YVO4 |
Скорость печати | 60 - 180 г/ч | 100 - 350 г/ч |
Толщина слоя | 0,1 мм | 0,1 мм |
Оптическая система | Гальванометрический сканер SCANLAB. Размер пучка 0,15-0,18 мм | Гальванометрический сканер SCANLAB. Размер пучка 0,15-0,18 мм |
Встроенное программное обеспечение | Sirius Intelligent Printing Control Software / Linux или Windows (опционально) |
Sirius Intelligent Printing Control Software / Linux или Windows (опционально) |
Температура окружающей среды | 20 - 26°С | 20 - 26°С |
Относительная влажность | менее 40% | менее 40% |
Требования к источнику питания | 200-240 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный, 16А | 200-240 В переменного тока, 50/60 Гц, однофазный, 16А |
Материал | Фотополимер | Фотополимер |
Гарантия | 2 года или 7000 часов отработки лазера | 2 года или 7000 часов отработки лазера |
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о решениях. Мы можем предложить вам специальные условия.
SLA (Stereolithography Apparatus) — технология лазерной стереолитографии, основанная на послойном отверждении жидкого материала под действием луча лазера:
Преимущества SLA-принтеров: