Измерения с метрологической точностью выше 0,015 мм/м
Узнайте, решит ли 3D‑сканер вашу задачу на производстве: оставьте заявку, и специалисты KERWAN 3D проведут бесплатную демонстрацию возможностей оборудования
Характеристики | MaxSHOT Next и Next|Elite |
---|---|
Объемная точность | 0,050 + 0,150 мм/м |
Объемная точность при совместной работе с HandySCAN 307 / BLACK / BLACK|Elite | 0,050 + 0,015 мм/м |
Диапазон размеров объекта (рекомендуемый) | 2 – 10 м |
Формат экспорта данных | .txt |
Встроенное программное обеспечение | VXelements (VXshot) |
Совместимое программное обеспечение | InnovMetric (PolyWorks), Dassault (CATIA, SOLIDWORKS) |
Вес | 790 г |
Размеры (Ш × Д × В) | 104 × 180 × 115 мм |
Комплектация | MaxSHOT Метки с QR-кодами 8–12 мм Магнитные метки № 31–240 Позиционные метки Масштабная линейка с QR-кодом (2 шт.) Поддержки для масштабной линейки (4 шт.) Оси координат с QR-кодом Блок питания Ремешок на кисть руки Футляр |
Гарантия | 12 месяцев |
Свяжитесь с нами, если у вас есть вопросы о решениях. Мы можем предложить вам специальные условия.